
خصائص محمل الدورات الذاتي والمتراصف
1- محمل الدوران الذاتي يحتوي على وظيفة التحميل والدوران الذاتي وبشكل متراصف مع الحلقة الخارجية ، قريب جدا من بكرات التحميل المتراصفة ، الانتاج الرئيسي ذو قوة تحميل شعاعي عالية ، ويمكن ان يتحمل قوة المحور الخفيفة ، ولكن لا يمكن ان يتحمل قوة المحور الاصلية.
2- قوة الازاحة المحورية في مكان العمل محدودة ضمن الحدود المعلومة.
3- منذ مدة ومحامل الدوران الذاتي والمتراصف تمتلك وظائف التحميل ، وهو مناسبة جدا لاستخدامها في دعم المحاور المزدوجة، وطاقتها العالية على التحرك بمرونة عالية تحت ضغط التحميل ، اضافة الى ذلك ، اجزاء التحميل المستندة على التجويف لا تعطي ضمانة اندماج المحاور، وعموما ، التدرج النسبي بين مراكز الخطوط للحلقات الداخلية والحلقات الخارجية يجب ان يكون اكثر من 3 درجات.
4- محامل الدوران الذاتية المتراصفة تحتوي على صفان من كرات الدوران مصممة مع اثنان من محاور الدوران في الداخل والخارج.
5- منتوجنا من محامل الدوران الذاتية المتراصفة يحتوي خصائص التحميل الشعاعي الصغير ، الهيكل المتكامل ، الثقة في الاداء، قلة الاهتزاز والضوضاء، والخدمة الطويلة ..الخ.
6- يمكن ان تستخدم في المكائن الزراعية ، مكائن النسيج ، مكائن الاطعمة ، مكائن التحويل ، ومكائن التعدين.
مزايا محمل الدورات الذاتي والمتراصف
| موديل المنتج | رمز الاسم الاصلي | موديل INA | موديل Rothe Erde | موديل LYC | TG model | قطر التجويف | قياس القطر الخارجي | العرض |
| 24020CA | 4053120 | 100 | 150 | 50 | ||||
| 22220 | 3520 | 100 | 180 | 46 | ||||
| 22220K | 113520 | 100 | 180 | 46 | ||||
| 22320 | 3620 | 100 | 215 | 73 | ||||
| 22320CA | 53620 | 100 | 215 | 73 | ||||
| 22320CAK | 153620 | 100 | 215 | 73 | ||||
| 23022 | 3003122 | 110 | 170 | 45 | ||||
| 23122CA | 3053722 | 110 | 180 | 56 | ||||
| 23122CAK | 3153722 | 110 | 180 | 56 | ||||
| 24122CA | 4053722 | 110 | 180 | 69 | ||||
| 22222CA | 53522 | 110 | 200 | 53 | ||||
| 23222CA | 3053222 | 110 | 200 | 69.8 | ||||
| 23222CAK | 3153222 | 110 | 200 | 69.8 | ||||
| 22322 | 3622 | 110 | 240 | 80 | ||||
| 22322K | 113622 | 110 | 240 | 80 | ||||
| 22322CA | 53622 | 110 | 240 | 80 | ||||
| 23024 | 3003124 | 120 | 180 | 46 | ||||
| 23124 | 3003724 | 120 | 200 | 62 | ||||
| 24124CAK | 4453724 | 120 | 200 | 80 | ||||
| 2224 | 3524 | 120 | 215 | 58 | ||||
| 22224CA | 53524 | 120 | 215 | 58 | ||||
| 23224CA | 3053224 | 120 | 215 | 76 | ||||
| 22324 | 3624 | 120 | 260 | 86 | ||||
| 22324CA | 53624 | 120 | 260 | 86 | ||||
| 22226 | 3526 | 130 | 230 | 64 | ||||
| 2226CA | 53526 | 130 | 230 | 64 | ||||
| 2323226CAK | 3153226 | 130 | 230 | 80 | ||||
| 22326 | 3626 | 130 | 280 | 93 | ||||
| 22326CA | 53626 | 130 | 280 | 93 | ||||
| 230.28CA | 3053128 | 140 | 210 | 53 | ||||
| 24028CA | 4053128 | 140 | 210 | 69 | ||||
| 23128 | 3003728 | 140 | 225 | 68 | ||||
| 22228 | 3528 | 140 | 250 | 68 | ||||
| 22228K | 113528 | 140 | 250 | 68 | ||||
| 22228CA | 53528 | 140 | 250 | 68 | ||||
| 23228CA | 3053228 | 140 | 250 | 88 | ||||
| 22328 | 3628 | 140 | 300 | 102 | ||||
| 22328CA | 53628 | 140 | 300 | 102 | ||||
| 23030 | 3003130 | 150 | 225 | 56 | ||||
| 23030CA | 3053130 | 150 | 225 | 56 | ||||
| 23130 | 3003730 | 150 | 250 | 80 | ||||
| 23130CA | 3053730 | 150 | 250 | 80 | ||||
| 222310 | 3530 | 150 | 270 | 73 | ||||
| 22230CA | 53530 | 150 | 270 | 73 | ||||
| 23230CA | 3053230 | 150 | 270 | 96 | ||||
| 22330 | 3630 | 150 | 320 | 108 | ||||
| 22330CA | 53630 | 150 | 320 | 108 | ||||
| 23032 | 3003132 | 160 | 240 | 60 | ||||
| 23032CA | 3053132 | 160 | 240 | 60 | ||||
| 24032CA | 4053132 | 160 | 240 | 80 | ||||
| 23132 | 3003732 | 160 | 270 | 86 | ||||
| 23132CA | 3053732 | 160 | 270 | 86 | ||||
| 24132CA | 4053732 | 160 | 270 | 109 | ||||
| 22232 | 3532 | 160 | 290 | 80 | ||||
| 22232CA | 53532 | 160 | 290 | 80 | ||||
| 22232CAK | 153532 | 160 | 290 | 80 | ||||
| 23232CA | 3053232 | 160 | 290 | 104 | ||||
| 22332 | 3632 | 160 | 340 | 114 | ||||
| 22332K | 113632 | 160 | 340 | 114 | ||||
| 22332CA | 53632 | 160 | 340 | 114 | ||||
| 23034 | 3003134 | 170 | 260 | 67 | ||||
| 23034CA | 3053134 | 170 | 260 | 67 | ||||
| 23134 | 3003734 | 170 | 280 | 88 | ||||
| 23134CA | 3053734 | 170 | 280 | 88 | ||||
| 23134CAK | 4453734 | 170 | 280 | 109 | ||||
| 22234 | 3534 | 170 | 310 | 86 | ||||
| 22234K | 113534 | 170 | 310 | 86 | ||||
| 22234CA | 53534 | 170 | 310 | 86 | ||||
| 23234CA | 3053234 | 170 | 310 | 110 | ||||
| 22334 | 3634 | 170 | 360 | 120 | ||||
| 22334K | 113634 | 170 | 360 | 120 | ||||
| 22334CA | 53634 | 170 | 360 | 120 | ||||
| - | 3734K | 170 | 360 | 136 | ||||
| 23036 | 3003136 | 180 | 280 | 74 | ||||
| 23036CA | 3053136 | 180 | 280 | 74 | ||||
| 23036CAK | 3153136 | 180 | 280 | 74 | ||||
| 24036CA/W33 | 4053136Y | 180 | 280 | 100 | ||||
| 23136 | 3003736 | 180 | 300 | 96 | ||||
| 23136CA | 3053736 | 180 | 300 | 96 | ||||
| 23136CAK | 3153736 | 180 | 300 | 96 | ||||
| 24136CA | 4053736 | 180 | 300 | 118 | ||||
| 22236 | 3536 | 180 | 320 | 86 | ||||
| 22236K | 113536 | 180 | 320 | 86 | ||||
| 22236CA | 53536 | 180 | 320 | 86 | ||||
| 22236CAK | 153536 | 180 | 320 | 86 | ||||
| 23236CA | 3053236 | 180 | 320 | 112 | ||||
| 23236 | 3636 | 180 | 380 | 126 | ||||
| 22336CA | 53636 | 180 | 380 | 126 | ||||
| - | 53738 | 190 | 280 | 67 | ||||
| 23038CA | 3053138 | 190 | 290 | 75 | ||||
| 24038CA/W33 | 4053138Y | 190 | 290 | 100 | ||||
| 23138 | 3003738 | 190 | 320 | 104 | ||||
| 23138K | 3113738 | 190 | 320 | 104 | ||||
| 24138CAK/W33 | 4453738Y | 190 | 320 | 128 | ||||
| 22238 | 3538 | 190 | 340 | 92 | ||||
| 22238CA | 53538 | 190 | 340 | 92 | ||||
| 22238CAK | 153538 | 190 | 340 | 92 | ||||
| 23238CA | 3053238 | 190 | 340 | 120 | ||||
| 22338 | 3638 | 190 | 400 | 132 | ||||
| 22338CA | 53638 | 190 | 400 | 132 | ||||
| 23040 | 3003140 | 200 | 310 | 82 | ||||
| 23040CA | 3053140 | 200 | 310 | 82 | ||||
| 23140 | 3003740 | 200 | 340 | 112 | ||||
| 23140K | 3113740 | 200 | 340 | 112 | ||||
| 24140CA | 4053740 | 200 | 340 | 140 | ||||
| 22240 | 3540 | 200 | 360 | 98 | ||||
| 22240K | 113540 | 200 | 360 | 98 | ||||
| 22240CA | 53540 | 200 | 360 | 98 | ||||
| 22240CAK | 153540 | 200 | 360 | 98 | ||||
| 23240CA | 3053240 | 200 | 360 | 128 | ||||
| 23240CAK | 3153240 | 200 | 360 | 128 | ||||
| 22340 | 3640 | 200 | 420 | 138 | ||||
| 22340CAK | 153640 | 200 | 420 | 138 | ||||
| 23044 | 3003144 | 220 | 340 | 90 | ||||
| 23044CAK | 3153144 | 220 | 340 | 90 | ||||
| 23144 | 3003744 | 220 | 370 | 120 | ||||
| 23144CK | 3113744 | 220 | 370 | 120 | ||||
| 23144CA | 3053744 | 220 | 370 | 120 | ||||
| 23144CAK | 3153744 | 220 | 370 | 120 | ||||
| 22244 | 3544 | 220 | 400 | 108 | ||||
| 22244K | 113544 | 220 | 400 | 108 | ||||
| 22244CAK | 153544 | 220 | 400 | 108 | ||||
| 22344 | 3644 | 220 | 460 | 145 | ||||
| 22344CA | 53644 | 220 | 460 | 145 | ||||
| 23048 | 3003148 | 240 | 360 | 92 | ||||
| 23048K | 3113148 | 240 | 360 | 92 | ||||
| 23048CA | 3053148 | 240 | 360 | 92 | ||||
| 24048CAK | 4453148 | 240 | 360 | 118 | ||||
| 21348 | 3003748 | 240 | 400 | 128 | ||||
| 23148K | 3113748 | 240 | 400 | 128 | ||||
| 23148CA | 3053748 | 240 | 400 | 128 | ||||
| 23148CAK | 3153748 | 240 | 400 | 128 | ||||
| 24148CA | 4053748 | 240 | 400 | 160 | ||||
| 22248 | 3548 | 240 | 440 | 120 | ||||
| 22248CAK | 153548 | 240 | 440 | 120 | ||||
| 23248CAK/W33 | 3153248K | 240 | 440 | 160 | ||||
| 22348 | 3648 | 240 | 500 | 155 | ||||
| 22348CA | 53648 | 240 | 500 | 155 | ||||
| 23952CA | 3053952 | 260 | 360 | 75 | ||||
| 23052 | 3003152 | 260 | 400 | 104 | ||||
| 23052K | 3113152 | 260 | 400 | 104 | ||||
| 23052CA | 3053152 | 260 | 400 | 104 | ||||
| 23152 | 3003752 | 260 | 440 | 144 | ||||
| 23152K | 3113752 | 260 | 440 | 144 | ||||
| 23152CA | 3053752 | 260 | 440 | 144 | ||||
| 24152CA | 4053752 | 260 | 440 | 180 | ||||
| 22252 | 3552 | 260 | 480 | 130 | ||||
| 22252CA | 53522 | 260 | 480 | 130 | ||||
| 22252CAK | 153522 | 260 | 480 | 130 | ||||
| 23252CA | 3053252 | 260 | 480 | 174 | ||||
| 23252CAK | 3153252 | 260 | 480 | 174 | ||||
| 22352 | 3652 | 260 | 540 | 165 | ||||
| 22352CA | 53652 | 280 | 540 | 165 | ||||
| 23956CA | 3053956 | 280 | 380 | 75 | ||||
| 23056 | 3003156 | 280 | 420 | 106 | ||||
| 23056CA | 3053156 | 280 | 420 | 106 | ||||
| 23056CAK | 3153156 | 280 | 420 | 106 | ||||
| 23156CA | 3053756 | 280 | 460 | 146 | ||||
| 23156CAK | 3153756 | 280 | 460 | 146 | ||||
| 24156CA | 4053756 | 280 | 460 | 180 | ||||
| - | 53756 | 280 | 460 | 130 | ||||
| - | 53756Y | 280 | 460 | 150 | ||||
| 22256 | 3556 | 280 | 500 | 130 | ||||
| 22256CA | 53556 | 280 | 500 | 130 | ||||
| 22256CAK | 153556 | 280 | 500 | 130 | ||||
| 22356 | 3656 | 280 | 580 | 175 | ||||
| 22356K | 113656 | 280 | 580 | 175 | ||||
| 22356CA | 53656 | 280 | 580 | 175 | ||||
| 23060 | 3003160 | 300 | 460 | 118 | ||||
| 23060K | 3113160 | 300 | 460 | 118 | ||||
| 23060CA | 3053160 | 300 | 460 | 118 | ||||
| 24060CA | 4053160 | 300 | 460 | 160 | ||||
| 23160 | 3003760 | 300 | 500 | 160 | ||||
| 23160CA | 3053760 | 300 | 500 | 160 | ||||
| 23060CAK | 3153760 | 300 | 500 | 160 | ||||
| 24160CA | 4053760 | 300 | 500 | 200 | ||||
| 24160CAK | 4453760 | 300 | 500 | 200 | ||||
| 22260 | 3560 | 300 | 540 | 140 | ||||
| 22260CA/W33 | 53560Y | 300 | 540 | 150 | ||||
| 23260CA | 3053260 | 300 | 540 | 192 | ||||
| 22360CAX1 | 53660X1 | 300 | 580 | 185 | ||||
| 23064 | 3003164 | 320 | 480 | 121 | ||||
| 23064CA | 3053164 | 320 | 480 | 121 | ||||
| 23064CAK | 3153164 | 320 | 480 | 121 | ||||
| 24064CA | 4053164 | 320 | 480 | 160 | ||||
| 24064CAK | 4453164 | 320 | 480 | 160 | ||||
| 23164 | 3003764 | 320 | 540 | 176 | ||||
| 23164CA | 3053764 | 320 | 540 | 176 | ||||
| 23164CAK | 3153764 | 320 | 540 | 176 | ||||
| 24164CA | 4053764 | 320 | 540 | 218 | ||||
| 23264CA | 3053264 | 320 | 580 | 208 | ||||
| 23264CAK | 3153264 | 320 | 580 | 208 | ||||
| - | 53864 | 320 | 620 | 198 | ||||
| 23068 | 3003168 | 340 | 520 | 133 | ||||
| 23068K | 3113168 | 340 | 520 | 133 | ||||
| 23068CA | 3053168 | 340 | 520 | 133 | ||||
| 23068CAK | 3153168 | 340 | 520 | 133 | ||||
| 24068CAK | 4453168 | 340 | 520 | 180 | ||||
| 23168K | 3113768 | 340 | 580 | 190 | ||||
| 23168CA | 3053768 | 340 | 580 | 190 | ||||
| 23168CAK | 3153768 | 340 | 580 | 190 | ||||
| 23168F | 3053768F | 340 | 580 | 200 | ||||
| - | 53868 | 340 | 640 | 200 | ||||
| 23972CA | 3053972 | 360 | 480 | 90 | ||||
| 23072 | 3003172 | 360 | 540 | 134 | ||||
| 23072CA | 3053172 | 360 | 540 | 134 | ||||
| 23072CAK | 3153172 | 360 | 540 | 134 | ||||
| 24072CA | 4053172 | 360 | 540 | 180 | ||||
| 23172 | 3003772 | 360 | 600 | 192 | ||||
| 23172K | 3113772 | 360 | 600 | 192 | ||||
| 24172CAK | 4453772 | 360 | 600 | 243 | ||||
| 23272CAF | 3053272F | 360 | 620 | 224 | ||||
| 23272CAK | 3153272 | 360 | 650 | 232 | ||||
| 22372CA | 53672 | 360 | 750 | 224 | ||||
| 23076 | 3003176 | 380 | 560 | 135 | ||||
| 23076K | 3113176 | 380 | 560 | 135 | ||||
| 23076CA | 3053176 | 380 | 560 | 135 | ||||
| 23076CAK | 3153176 | 380 | 560 | 135 | ||||
| 24076CA | 4053176 | 380 | 560 | 180 | ||||
| 23176 | 3003776 | 380 | 620 | 194 | ||||
| 23176CAK | 3153776 | 380 | 620 | 194 | ||||
| 23080 | 3003180 | 400 | 600 | 148 | ||||
| 23080CA | 3053180 | 400 | 600 | 148 | ||||
| 23080CAK | 3153180 | 400 | 600 | 148 | ||||
| 24080CA | 4053180 | 400 | 600 | 200 | ||||
| 23180 | 3003780 | 400 | 650 | 200 | ||||
| 23180K | 3113780 | 400 | 650 | 200 | ||||
| 23180CAK | 3153780 | 400 | 650 | 200 | ||||
| 23984CA | 3053984 | 420 | 560 | 106 | ||||
| 23084 | 3003184 | 420 | 620 | 150 | ||||
| 24084CA | 4053184 | 420 | 620 | 200 | ||||
| 24084CAK | 4453184 | 420 | 620 | 200 | ||||
| 23184CA | 3053784 | 420 | 700 | 224 | ||||
| 23284CAK | 3153784 | 420 | 760 | 272 | ||||
| 23088 | 3003188 | 440 | 650 | 157 | ||||
| 23188CA | 3153788 | 440 | 720 | 226 | ||||
| 23288CA | 3053288 | 440 | 790 | 280 | ||||
| 23092 | 3003192 | 460 | 680 | 163 | ||||
| 23192CA | 3053792 | 460 | 760 | 240 | ||||
| 23292CAK | 3153292 | 460 | 830 | 296 | ||||
| 23096 | 3003196 | 480 | 700 | 165 | ||||
| 23296CA | 3153296 | 480 | 870 | 310 | ||||
| 230/500 | 30031/500 | 500 | 720 | 167 | ||||
| 230/500K | 31131/500 | 500 | 720 | 167 | ||||
| 231/500 | 30037/500 | 500 | 830 | 264 | ||||
| 232/500CA | 30532/500 | 500 | 920 | 336 | ||||
| 230/530 | 30031/530 | 530 | 780 | 185 | ||||
| 240/530CA | 40531/530 | 530 | 780 | 250 | ||||
| 230/560 | 30031/560 | 560 | 820 | 195 | ||||
| 231/560 | 30037/560 | 560 | 920 | 280 | ||||
| 230/600 | 30031/600 | 600 | 870 | 200 | ||||
| 230/600K | 31131/600 | 600 | 870 | 200 | ||||
| 241/600CA | 40537/600 | 600 | 980 | 375 | ||||
| 230/630 | 30031/630 | 630 | 920 | 212 | ||||
| 230/670K | 31131/670 | 670 | 980 | 230 | ||||
| 241/710CA200 | 40537/710 | 710 | 1150 | 438 | ||||
| 230/750CA | 30531/750 | 750 | 1090 | 250 | ||||
| 230/800CA | 30531/1800 | 800 | 1150 | 258 | ||||
| 230/850 | 30031/850 | 850 | 1220 | 272 | ||||
| 230/1180 | 30031/1180 | 1180 | 1660 | 355 |
باعتبارنا متخصصين بانتاج وتوريد محامل الدوران الذاتية المتراصفة في الصين ، نحن لا نوفر هذا المنتج فقط ، بل نوفر منتوجات وانوعا اخرى من المحامل تشمل محامل الدوران المدببة ، محامل الدوران الاسطوانية ، وكافة انواع المحامل الدوارة . نحن حاصلون على شهادة الجودة العالية ISO9001:2000 وكل منتوجاتنا تم توريدها الى اميركا ، اليابان ، اسبانيا ، ايطاليا ، وكوريا والعديد من الدول الاخرى.
لمزيدا من المعلومات حول منتوجنا من محامل الدوران الذاتي المتراصف او اي منتوجات اخرى. رجاء انتبه لمواصفات المنتج المطلوب في موقع شركتنا على شبكة الانترنت. او اتصل بنا مباشرة.

