
صفات محمل الدوران ذو التجويف العميق
محامل الدوران ذو التجويف العميق تستخدم على نطاق واسع ، وهي بسيطة التصميم وغير قابلة للتفكيك ، وعادة ما تحتوي على اجزاء خارجية كالغطاء يعمل على حماية الاجزاء من التضرر. النوع المفتوح من محامل الدوران ذات التجويف المفتوح يحتوي على صفوف مفردة ومزدوجة.
هناك بعض الانواع من التجاويف العميقة تأتي بحلقات داخلية او خارجية في محامل الدوران.
مزايا محمل الدوران ذو التجويف العميق
1- منتوجنا من محمل الدوران ذو التجويف العميق يمكن ان تعمل بسرعة عالية جدا. وبالتالي تحتاج الى الصيانة الدورية اثناء تنفيذ العمليات.
2- المحامل تستخدم للتحميل الشعاعي ، مع ذلك ، يمكن ان تستخدم ايضا في تحميل المحاور، ويمكن من خلالها زيادة نسبة التحميل الثقيل على المحاور اذا زادت نسبة التحميل الشعاعي. لذلك فهي مناسبة جدا على محامل الدوران عند الزوايا.
3- معظم محامل الدوران ذات التجويف العميق تعتمد على صندوق اجزاء الدوران الصلبة.
4- مقارنة مع الانواع الاخرى من محامل الدوران التي تمتلك نفس الحجم، منتوجنا هذا يحتوي على مزايا التقليل من الاحتكاك ، وسرعة الدوران العالية.
5- منتوجنا من محامل الدوران ذات التجويف العميق ، يمكن ان تستخدم في الدراجات الكهربائية ، الدراجات النارية ، الادوات الكهربائية ، مكيفات الهواء ، جزارات العشب. مضخات المياه..الخ.
مواصفات محامل الدوران ذات التجويف العميق
| موديل المنتج | رمز الاسم الاصلي | موديل INA | موديل Rothe Erde | موديل LYC | TG موديل | قطر التجويف | قياس القطر الخارجي | العرض |
| 61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | ||||
| 61920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | ||||
| 16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | ||||
| 6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | ||||
| 6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | ||||
| 6320 | 320 | 100 | 215 | 47 | ||||
| 6420 | 420 | 100 | 250 | 58 | ||||
| 61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | ||||
| 61921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | ||||
| 16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | ||||
| 6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | ||||
| 6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | ||||
| 6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | ||||
| 61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | ||||
| 61922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | ||||
| 16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | ||||
| 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | ||||
| 6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | ||||
| 6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | ||||
| 6422 | 422 | 110 | 280 | 65 | ||||
| 61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | ||||
| 61924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | ||||
| 16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | ||||
| 6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | ||||
| 6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | ||||
| 66324 | 324 | 120 | 260 | 55 | ||||
| 61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | ||||
| 61926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | ||||
| 16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | ||||
| 6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | ||||
| 6226 | 226 | 130 | 230 | 40 | ||||
| 6326 | 326 | 130 | 280 | 58 | ||||
| 61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | ||||
| 61928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | ||||
| 16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | ||||
| 6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | ||||
| 6228 | 228 | 140 | 250 | 42 | ||||
| 6328 | 328 | 140 | 300 | 62 | ||||
| 61830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | ||||
| 61930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | ||||
| 16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | ||||
| 6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | ||||
| 6230 | 230 | 150 | 270 | 45 | ||||
| 6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | ||||
| 61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | ||||
| 61932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | ||||
| 16032 | 7000132 | 160 | 240 | 25 | ||||
| 6232 | 232 | 160 | 290 | 48 | ||||
| 6332 | 332 | 160 | 340 | 68 | ||||
| 61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | ||||
| 61934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | ||||
| 16034 | 7000134 | 170 | 260 | 28 | ||||
| 6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | ||||
| 6234 | 234 | 170 | 310 | 52 | ||||
| 6334 | 334 | 170 | 360 | 72 | ||||
| 61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | ||||
| 61936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | ||||
| 16036 | 7000136 | 180 | 280 | 31 | ||||
| 6036 | 136 | 180 | 280 | 46 | ||||
| 6236 | 236 | 180 | 320 | 53 | ||||
| 6336 | 336 | 180 | 380 | 75 | ||||
| 61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | ||||
| 61938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | ||||
| 16038 | 7000138 | 190 | 290 | 31 | ||||
| 6038 | 138 | 190 | 290 | 46 | ||||
| 6238 | 238 | 190 | 340 | 55 | ||||
| 6338 | 338 | 190 | 400 | 78 | ||||
| 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | ||||
| 61940 | 1000940 | 200 | 280 | 380 | ||||
| 16040 | 7000140 | 200 | 310 | 34 | ||||
| 6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | ||||
| 6240 | 240 | 200 | 360 | 58 | ||||
| 6340 | 340 | 200 | 420 | 80 | ||||
| 61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | ||||
| 61944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | ||||
| 16044 | 7000144 | 220 | 340 | 37 | ||||
| 6044 | 144 | 220 | 340 | 56 | ||||
| 6244 | 244 | 220 | 400 | 65 | ||||
| 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | ||||
| 61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | ||||
| 61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | ||||
| 16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | ||||
| 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | ||||
| 6248 | 248 | 240 | 440 | 72 | ||||
| 6348 | 348 | 240 | 500 | 95 | ||||
| 61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | ||||
| 61952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | ||||
| 752 | 752 | 260 | 370 | 46 | ||||
| 16052 | 7000152 | 260 | 400 | 44 | ||||
| 6052 | 152 | 260 | 400 | 65 | ||||
| 6252 | 252 | 260 | 480 | 80 | ||||
| 6352 | 352 | 260 | 540 | 102 | ||||
| 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | ||||
| 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | ||||
| 16056 | 7000156 | 280 | 420 | 44 | ||||
| 6056 | 156 | 280 | 420 | 65 | ||||
| 6256 | 256 | 280 | 500 | 80 | ||||
| 6356 | 356 | 280 | 580 | 108 | ||||
| 61860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | ||||
| 61960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | ||||
| 16060 | 7000160 | 300 | 460 | 50 | ||||
| 6060 | 160 | 300 | 460 | 74 | ||||
| 6260 | 260 | 300 | 540 | 85 | ||||
| 61864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | ||||
| 864 | 864 | 320 | 412 | 38 | ||||
| 16964 | 7000964 | 320 | 440 | 37 | ||||
| 61964 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | ||||
| 16064 | 7000164 | 320 | 480 | 50 | ||||
| 6064 | 164 | 320 | 480 | 74 | ||||
| 6264 | 264 | 320 | 580 | 92 | ||||
| 61868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | ||||
| 61968 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | ||||
| 16068 | 7000168 | 340 | 520 | 57 | ||||
| 6068 | 168 | 340 | 520 | 82 | ||||
| 6268 | 268 | 340 | 620 | 92 | ||||
| 60872 | - | 360 | 440 | 25 | ||||
| 61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | ||||
| 61972 | 1000972 | 360 | 180 | 56 | ||||
| 16072 | 7000172 | 360 | 540 | 57 | ||||
| 6072 | 172 | 360 | 540 | 82 | ||||
| 61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | ||||
| 61976 | 1000976 | 380 | 520 | 65 | ||||
| 16076 | 7000176 | 380 | 560 | 57 | ||||
| 6076 | 176 | 380 | 560 | 82 | ||||
| 60880 | - | 400 | 500 | 31 | ||||
| 61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | ||||
| 60980 | - | 400 | 540 | 44 | ||||
| 61980 | 1000980 | 400 | 540 | 65 | ||||
| 6080 | 180 | 400 | 600 | 90 | ||||
| 61884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | ||||
| 61984 | 1000984 | 420 | 560 | 65 | ||||
| 6084 | 184 | 420 | 620 | 90 | ||||
| 60888 | - | 440 | 540 | 31 | ||||
| 61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | ||||
| 61988 | 1000988 | 440 | 600 | 74 | ||||
| 6088 | 188 | 440 | 650 | 94 | ||||
| 61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | ||||
| 61992 | 1000992 | 460 | 620 | 74 | ||||
| 6092 | 192 | 460 | 680 | 100 | ||||
| 61896 | 1000896 | 480 | 600 | 56 | ||||
| 61996 | 1000996 | 480 | 650 | 78 | ||||
| 6096 | 196 | 480 | 700 | 100 | ||||
| 608/500 | - | 500 | 620 | 37 | ||||
| 618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | ||||
| 619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | ||||
| 60/500 | 1/500 | 500 | 720 | 100 | ||||
| 618/530 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | ||||
| 609/530 | - | 530 | 710 | 57 | ||||
| 619/530 | 10009/530 | 530 | 710 | 82 | ||||
| 60/530 | 1/530 | 530 | 780 | 112 | ||||
| 608/560 | - | 560 | 680 | 37 | ||||
| 618/560 | 10008/560 | 560 | 680 | 56 | ||||
| 619/560 | 10009/560 | 560 | 750 | 85 | ||||
| 60/560 | 1/560 | 560 | 820 | 115 | ||||
| 608/600 | - | 600 | 730 | 42 | ||||
| 618/600 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | ||||
| 619/600 | 1009/600 | 600 | 800 | 90 | ||||
| 60/600 | 1/600 | 600 | 870 | 118 | ||||
| 608/630 | - | 630 | 780 | 48 | ||||
| 618/630 | 10008/630 | 630 | 780 | 69 | ||||
| 609/630 | - | 630 | 850 | 71 | ||||
| 619/630 | 10009/630 | 630 | 850 | 100 | ||||
| 60/630 | 1/630 | 630 | 920 | 128 | ||||
| 618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | ||||
| 609/670 | - | 670 | 900 | 73 | ||||
| 619/670 | 10009/670 | 670 | 900 | 103 | ||||
| 60/670 | 1/670 | 670 | 980 | 136 | ||||
| 618/710 | 10008/710 | 710 | 870 | 74 | ||||
| 609/710 | - | 710 | 950 | 78 | ||||
| 610/710 | 10009/710 | 710 | 950 | 106 | ||||
| 60/710 | 1/710 | 710 | 1030 | 140 | ||||
| 618/750 | 10008/750 | 750 | 920 | 78 | ||||
| 619/750 | 10009/750 | 750 | 1000 | 112 | ||||
| 60/750 | 1/750 | 750 | 1090 | 150 | ||||
| 608/800 | - | 800 | 980 | 57 | ||||
| 618/800 | 10008/800 | 800 | 980 | 82 | ||||
| 619/800 | 10009/800 | 800 | 1060 | 115 | ||||
| 60/800 | 1/800 | 800 | 1150 | 155 | ||||
| 608/850 | - | 850 | 1030 | 57 | ||||
| 618/850 | 10008/850 | 850 | 1030 | 82 | ||||
| 619/850 | 10009/850 | 850 | 1120 | 118 | ||||
| 60/850 | 1/850 | 850 | 1220 | 165 | ||||
| 618/900 | 10008/900 | 900 | 1090 | 85 | ||||
| 619/900 | 10009/900 | 900 | 1180 | 122 | ||||
| 60/900 | 1/900 | 900 | 1280 | 170 | ||||
| 618/950 | 10008/950 | 950 | 1150 | 90 | ||||
| 619/950 | 10009950 | 950 | 1250 | 132 | ||||
| 60/950 | 1/950 | 950 | 1360 | 180 | ||||
| 608/1000 | - | 1000 | 1220 | 71 | ||||
| 618/1000 | 10008/1000 | 1000 | 1220 | 1000 | ||||
| 609/1000 | - | 1000 | 1320 | 103 | ||||
| 619/1000 | 10009/1000 | 1000 | 1320 | 140 | ||||
| 60/1000 | 1/1000 | 1000 | 1420 | 185 | ||||
| 618/1060 | 10008/1060 | 1060 | 1280 | 100 | ||||
| 619/1060 | 10009/1060 | 1060 | 1400 | 150 | ||||
| 60/1060 | 1/1060 | 1060 | 1500 | 195 | ||||
| 618/1120 | 10008/1120 | 1120 | 1360 | 106 | ||||
| 619/1120 | 10009/1120 | 1120 | 1460 | 150 | ||||
| 60/1120 | 1/1120 | 1120 | 1580 | 200 | ||||
| 618/1180 | 10008/1180 | 1180 | 1420 | 106 | ||||
| 619/1180 | 10009/1180 | 1180 | 1540 | 160 | ||||
| 60/1180 | 1/1180 | 1180 | 1660 | 212 | ||||
| 618/1250 | 10008/1250 | 1250 | 1500 | 112 | ||||
| 619/1250 | 10009/1250 | 1250 | 1630 | 170 | ||||
| 60/1250 | 1/1250 | 1250 | 1750 | 218 | ||||
| 618/1320 | 10008/1320 | 1320 | 1600 | 122 | ||||
| 609/1320 | - | 1320 | 1720 | 128 | ||||
| 619/1320 | 10009/1320 | 1320 | 1720 | 175 | ||||
| 60/1320 | 1/1320 | 1320 | 1850 | 230 | ||||
| 618/1400 | 10008/1400 | 1400 | 1700 | 132 | ||||
| 619/1400 | 10009/1400 | 1400 | 1820 | 185 | ||||
| 60/1400 | 1/1400 | 1400 | 1950 | 243 | ||||
| 618/1500 | 10008/1500 | 1500 | 1820 | 140 | ||||
| 619/1500 | 10009/1500 | 1500 | 1950 | 195 | ||||
| 60/1500 | 1/1500 | 1500 | 2120 | 272 | ||||
| 618/1600 | 10008/1600 | 1600 | 1950 | 155 | ||||
| 619/1600 | 10009/1300 | 1600 | 2060 | 200 | ||||
| 60/1600 | 1/1600 | 1600 | 2240 | 280 | ||||
| 618/1700 | 10008/1700 | 1700 | 2060 | 160 | ||||
| 619/1700 | 10009/1700 | 1700 | 2180 | 212 | ||||
| 60/1700 | 1/1700 | 1700 | 2360 | 290 | ||||
| 619/1800 | 10009/1800 | 1800 | 2300 | 218 | ||||
| 60/1800 | 1/1800 | 1800 | 2500 | 308 | ||||
| 619/1900 | 10009/1900 | 1900 | 2430 | 230 |
الانواع المختلفة من محامل الدوران ذات التجويف العميق
كل الاحجام الكبيرة من هذا المنتج تقسم الى عدة انواع حسب اختلاف الهيكل.
1- محمل الدوران ذو التجويف العميق مع فتحة للتعبئة.
2- محمل الدوران ذو التجويف العميق مع تجويف حلقي داخلي او خارجي.
3- محمل الدوران ذو التجويف العميق مع غطاء الغبار
4- محمل الدوران ذو التجويف العميق مع السداد
5- محمل الدوران ذو التجويف العميق مع شفرة على الحلقة الخارجية
المحامل يجب ان تتحمل الحد الادنى من التحميل الشعاعي، وبالتالي سوف لن تكون هناك اضرار على الاجزاء المنزلقة بين مواد البكرات والصفوف. قوة الطرد المركزي على صندق البكرات وكرات التحميل تعطي السرعة العالية.
الحد الادنى للقيم التحميلية نتبع التالي
من بينها
Frm هي الحد الادنى للتحميل الشعاعي ، كيلو نيوتن
Kr هي الحد الادنى لعامل التحميل (من خلال الجدول التالي).
V وهي لزوجة الزيت في درجات حرارة العمل ، mm2/s
N وهي سرعة الدوران ، دورة / دقيقة.
Dm وهي متوسط قطر التحميل ويساوي 0.5 (d + D) ملم.
| سلسلة المحمل | 618 | 619,160 | 60,161,62 | 63 | 64 |
| Kr | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
زاوية الميل المناسبة
زواية الميل المناسبة بين الحلقة الداخلية والحلقة الخارجية نتبع الجدول التالي
| مسافة شعاعية داخلية | زاوية مسموحة للميل |
| 0 | 8' |
| 3 | 12' |
| 4 | 16' |
الاحتمالات
بشكل عام ، الاحتمالات المتوفرة في الاحجام الكبيرة من محامل الدوران ذات التجويف العميق هي درجة صفر، باعتبارنا متخصصين ومحترفين بانتاج وتوريد محامل الدوران الاسطوانية ذات التجويف العميق في الصين ، نحن ايضا يمكننا ان نوفرها مع درجات P6 أو P5 ، بناءا على طلبك.
فضلا عن هذا المنتج ، نحن نصنع ونوفر بكرات التحميل الاسطوانية ، بكرات التحميل المدببة ، محامل الدوران و محامل الدوران ذو الزوايا ..الخ.
كل منتوجاتنا ذات الجودة العالية والسعر المناسب تم توريدها الى كوريا ، اليابان ، تايلند، ماليزيا ، اليونان، ايطاليا ، اسبانيا ، كندا ، اميركا ، الارجنتين ، البرازيل وغيرها من الدول الاخرى.
اذا كنت مهتما بمنتوجاتنا من محامل وبكرات التحميل ، رجاء اتصل بنا.

