
المزايا
أ- حركة ارتجاعية اوتوماتيكية عند العمل ، في درجات الحرارة العالية.
محمل الدوران بالنابض الحلزوني يحتوي على نابض حلوني داخل الحلقة الداخلية والخارجية ، مما يعطي مرونة عند التحميل المحوري وخصوصا مع تغير درجات الحرارة. وبالتالي فهو مناسب جدا لكل العمليات الارتجاعية ولا يمكن ان ينغلق عند العمل في درجات الحرارة العالية.
ب- تأثير المقاومة
محمل الدوران بالنابض الحلزوني يحتوي على نابض حلوني داخل الحلقة الداخلية والخارجية ، يحافظ على درجة حرارة ثابتة ولا يتأثر بالدرجات العالية وقادر على صيانة نفسه ، وبالتالي فهو مناسب جدا ومريح.
ج- شروط التشحيم الذاتية
التجويف العميق لكل الحلقات الداخلية والخارجية ، والبكرات الحلزونية ، كل هذه المزايا تمكن محمل الدوران بالنابض الحلزوني من القيام بعمليات التشحيم والتنظيف من تلقاء نفسه. ولذلك فهو يعطي خدمة طويلة للنابض الحلزوني تطيل من مدة عمله.
د- العمليات الجيدة عند الميلان
الحلقات الداخلية والخارجية تصنع للعمل مع النابض الحلزوني ، فضلا عن ذلك ، عمليات التنظيف بين الحلقات الداخلية والخارجية , لذلك فهو يعطي عمل جيد حتى في حالات ميلان محاور الدوران، بالنتيجة فهو مناسب جدا لكل الطاحونات ومعدات النقل في درجات الحرارة العالية.
المواصفات التقنية لمحمل الدروان بالنابض الحلزوني
| موديل المنتج | رمز الاسم الاصلي | موديل INA | موديل Rothe Erde | موديل LYC | TG موديل | قطر التجويف | قياس القطر الخارجي | العرض | الابعاد | الوزن (كغم) | |||
| d | D | B | C | ||||||||||
| T3562 | AS8107W | 35 | 62 | 35 | 62 | 36 | 50 | 0.66 | |||||
| T3562N | AS8207WN | 35 | 62 | 35 | 62 | 50 | 36 | ||||||
| T4071 | AS8108 | 40 | 71 | 40 | 71 | 32 | 1 | ||||||
| T4071X1 | AS8208 | 40 | 71 | 40 | 71 | 40 | 28 | 1.45 | |||||
| T4078 | AS9108 | 40 | 78 | 40 | 78 | 57 | 45 | 1.53 | |||||
| T4580 | AS8109 | 45 | 80 | 45 | 80 | 65 | 55 | 1.5 | |||||
| T4580N | AS8109W | 45 | 80 | 45 | 80 | 65 | 55 | 1.55 | |||||
| T4580X2 | AS8109WB | 45 | 80 | 45 | 80 | 73 | 63 | ||||||
| T4580 | AS8209W | 45 | 80 | 45 | 80 | 73 | 63 | 1.9 | |||||
| T5095 | AS9110 | 50 | 95 | 50 | 95 | 90 | 63 | 2.31 | |||||
| T5590 | AS8111W | 55 | 90 | 55 | 90 | 73 | 63 | 2.07 | |||||
| T5595 | AS8211W | 55 | 95 | 55 | 95 | 73 | 63 | 2.3 | |||||
| T6095 | AS8112W | 60 | 95 | 60 | 95 | 73 | 63 | 2.77 | |||||
| T6095B | AS8112WB | 60 | 95 | 60 | 95 | 73 | 63 | ||||||
| T60105 | AS8212W | 60 | 105 | 60 | 105 | 73 | 63 | 2.45 | |||||
| T65110 | AS8113W | 65 | 110 | 65 | 110 | 73 | 63 | 2.7 | |||||
| T65110N | AS8113W | 65 | 110 | 65 | 110 | 73 | 63 | ||||||
| T80120 | AS8116W | 80 | 120 | 80 | 120 | 73 | 63 | 2.83 | |||||

